Nördlinger Ries
| Maps |
Note: These maps are in no way finished! They only contain water, woods and town terran so far and may serve as a starter to test the TacOps 5 Map Tool. |
||
| Map 122 | (3160 kB) | ZIPped Type 2 TacOps Map covering 880300 to 160 060 | (31/05/07) |
| Map 123 | (2960 kB) | ZIPped Type 2 TacOps Map covering 960300 to 240 060 | (31/05/07) |
| Map 124 | (2959 kB) | ZIPped Type 2 TacOps Map covering 040300 to 320 060 | (31/05/07) |
| Map 125 | (3057 kB) | ZIPped Type 2 TacOps Map covering 120300 to 400 060 | (31/05/07) |
| Map 126 | (3273 kB) | ZIPped Type 2 TacOps Map covering 200300 to 480 060 | (31/05/07) |
| Map 212.101 | (6791 kB) | ZIPped Type 3 TacOps Map covering 880300 to 480 060 | (01/06/07) |
Nutzungsbedingungen
Uns sind keine schädlichen Wirkungen des Programms auf Betriebssystem- oder andere Dateien bekannt.
Unseres Wissens enthält keine der gelieferten Dateien einen Virus oder andere zerstörerische Elemente.
Die Benutzung des Programms geschieht trotzdem ausschließlich auf Ihre eigene Gefahr!
Wir übernehmen weder für sein Funktionieren noch für seine Unschädlichkeit eine Garantie oder Gewährleistung!
Mit der Nutzung des Programms erklären Sie sich mit diesen Bedingungen ausdrücklich einverstanden!
Viel Erfolg wuenscht Ihnen
